Staffellöschfahrzeug StLF 10/6
Nr. 138
| Type of vehicle: | 8.180 |
| Manufacturer: | MAN |
| Year of Construction: | 2003 |
| Engine Output KW (HP): | 132 (180) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 7.49 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
LF 10/6
Nr. 92
| Type of vehicle: | 8.180 |
| Manufacturer: | MAN |
| Year of Construction: | 2003 |
| Engine Output KW (HP): | 119 (163) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 7.49 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+8 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
StLF 10/6 (NEUFAHRZEUG)
Nr. 119
| Type of vehicle: | Daily 70C17D EEV |
| Manufacturer: | IVECO |
| Year of Construction: | 2011 |
| Engine Output KW (HP): | 125 (170) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 6.70 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
StLF 10/6 (ähnlich)
Nr. 79
| Type of vehicle: | 814 Vario DOKA |
| Manufacturer: | Mercedes Benz |
| Year of Construction: | 2004 |
| Engine Output KW (HP): | 100 (136) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 7.49 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+ 5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |







