TSF
Nr. 85
| Type of vehicle: | T4 |
| Manufacturer: | VW |
| Year of Construction: | 1998 |
| Engine Output KW (HP): | 60 (82) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 2.80 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+4 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
TSF
Nr. 48
| Type of vehicle: | Sprinter 312 D |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 2000 |
| Engine Output KW (HP): | 89 (122) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 3.50 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
TSF
Nr. 1
| Type of vehicle: | 35-10 |
| Manufacturer: | IVECO |
| Year of Construction: | 1997 |
| Engine Output KW (HP): | 75 (103) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 3.50 |
| Driven Axles: | 1+5 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
TSF-W
Nr. 24
| Type of vehicle: | 811 D |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 1992 |
| Engine Output KW (HP): | 85 (116) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 7.49 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+6 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |





