TSF DIN --- VORFÜHRFAHRZEUG! SOFORT LIEFERBAR! ---
Nr. 37
| Type of vehicle: | Sprinter 313 CDi |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 0 |
| Engine Output KW (HP): | 95 (130) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 3.50 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
TSF-W (NEUFAHRZEUG) gemäß DIN 14530
Nr. 95
| Type of vehicle: | Sprinter 513 CDi DOKA |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 2010 |
| Engine Output KW (HP): | 94 (129) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 5.00 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Diesel |
TSF
Nr. 136
| Type of vehicle: | Spinter 314 DOKA |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 1997 |
| Engine Output KW (HP): | 100 (136) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 3.50 |
| Driven Axles: | 4x2 |
| Occupants: | 5-6 |
| Drive: | Road |
| Fuel: | Petrol |
TSF
Nr. 26
| Type of vehicle: | Unimog U 1300 L |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 1982 |
| Engine Output KW (HP): | 95 (130) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 7.49 |
| Driven Axles: | 4x4 |
| Occupants: | 1+8 |
| Drive: | Off-road |
| Fuel: | Diesel |






