FLF TLF 14000/2000
Nr. 158
| Type of vehicle: | 6x6 |
| Manufacturer: | TITAN |
| Year of Construction: | 1987 |
| Engine Output KW (HP): | 242 (330) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 39.50 |
| Driven Axles: | 6x6 |
| Occupants: | 5 |
| Drive: | Off-road |
| Fuel: | Diesel |
FLF 10.000/1.200
Nr. 129
| Type of vehicle: | 27.633 DFAEG |
| Manufacturer: | MAN |
| Year of Construction: | 2005 |
| Engine Output KW (HP): | 463 (630) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 29.00 |
| Driven Axles: | 6x6 |
| Occupants: | 1+1 |
| Drive: | Off-road |
| Fuel: | Diesel |
FLF >> für Verkehrsflugplätze bis Kategorie 2
Nr. 66
| Type of vehicle: | 1428 AF |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 1988 |
| Engine Output KW (HP): | 206 (280) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 14.00 |
| Driven Axles: | 4x4 |
| Occupants: | 1+5 |
| Drive: | Off-road |
| Fuel: | Diesel |
Rettungstreppe
Nr. 38
| Type of vehicle: | |
| Manufacturer: | Mercedes-Benz |
| Year of Construction: | 0 |
| Engine Output KW (HP): | 141 (192) |
| Permissible Maximum Weight (t): | 11.90 |
| Driven Axles: | 4x4 |
| Occupants: | 1+1 |
| Drive: | Off-road |
| Fuel: | Diesel |







